2019哥廷根大学跨文化社会计算理论与应用研究国际科考与科研训练项目采取全校公开招募的方式进行团队成员的选拔,共收到来自全校各院系39名本科同学的报名申请。在对报名同学个人材料评估的基础上,于4月19日中午由项目教师团队对这些同学进行了最后的面试,综合面试和对参加选拔同学的个人材料的评估,最终确定19名本科同学入选今年的项目团队。现向全校公示选拔结果。
公示时间:2019年4月22日至2019年4月26日。
2019哥廷根科考与科训项目全校招募结果
学号 | 姓名 | 院系 | 性别 |
161080014 | 傅博雅 | 社会学院 | 女 |
161220018 | 陈昕元 | 计算机系 | 男 |
161220166 | 张航帆 | 计算机系 | 男 |
171098021 | 刘文齐 | 商学院 | 女 |
171098079 | 尹书洋 | 商学院 | 女 |
171098107 | 周京玉 | 商学院 | 女 |
171098618 | 杜浩锋 | 商学院 | 男 |
171820136 | 王小丫 | 政府管理学院 | 女 |
171820202 | 许丽梅 | 社会学院 | 女 |
171840006 | 章抒文 | 社会学院 | 女 |
171840526 | 魏宗睿 | 社会学院 | 男 |
171860572 | 侯策 | 计算机系 | 男 |
171860573 | 宾向荣 | 计算机系 | 男 |
171860576 | 吴泓秋 | 计算机系 | 男 |
171860580 | 甘宇航 | 计算机系 | 男 |
171860626 | 华顺鹏 | 计算机系 | 男 |
171860670 | 滕明卓 | 计算机系 | 男 |
171860683 | 王一博 | 计算机系 | 男 |
181108148 | 于靖一 | 外国语学院 | 女 |
2019哥廷根科考与科训项目团队
2019年4月22日